FUWUREXIAN
13405872565
ZIXUNREXIAN
025-85519252 1340587256513405872565
Honeywell霍尼韦尔CT40 手持数据终端PDA采用永不过时的Mobility Edge平台,有助于提高零售和具有高度移动性的员工的工作效率,从而提供优越的客户体验。
Mobility EdgeYINGJIANPINGTAIHEQIYEJISHENGMINGZHOUQIGUANLIGONGJUWEIKUAISUBUSHUANQUANKAIFATIGONGLEJICHENG、KEZHONGFUHEKEKUOZHANDEJIEJUEFANGAN。
ZHICHIAndroid QJIZHIQIANDESANDAIAndroidXITONG。ZAIGUGEFABUGENGXINBUDINGZHIHOU,RENGNENGTONGGUOHUONIWEIERSentinelZAITIGONGZHANGDALIANGNIANDEANQUANGENGXIN。
YUHUONIWEIERHULIANYINGYONGCHENGXUHEYIDONGSHEBEIGUANLI (MDM)、YIJIANTONG (Push to Talk)、VoIPDENGDISANFANGYINGYONGCHENGXUQINGSONGJIANRONGBINGWUFENGJICHENG,KEZUIDAXIANDUDITISHENGGONGZUOXIAOLV、BAOHUNINDETOUZI。
Dolphin CT40JIANGU、SHISHANG、QINGQIAO,RENTIGONGXUESHEJI,CAOZUOJIANDANQIEYIYUSHOUCHI,KEQUANTIANSHUSHI、GAOXIAODISHIYONG。
LIANGZHONGSAOMIAOYINQINGKEGONGXUANZE,KETIGAOSHUJUCAIJISUDU,TUOKUANDUQUFANWEI,SHENZHIZAIHUWAITONGYANGSHIYONG。
KEXUANYONGHUYOUHAOXINGLVSELEDDIANHUOXINGMUDEHONGKUANGJIGUANGMIAOZHUNQI。
1.Mobility Edge软硬件平台 2.时尚、符合人体工学、简单易用 3.先进的数据采集扫描 4.无缝集成、保护投资 5.向前兼容,前瞻性设计
尺寸 | 162 mm x 77 mm x 18.2 mm(6.4英寸 x 3.0英寸 x 0.7英寸) |
重量 | 278克 (9.8 oz),含电池 |
显示屏尺寸 | 12.7 cm(5.0英寸)TFT |
分辨率 | 高清 (1280 x 720) |
背光 | LED |
触摸屏 | 多点电容触摸屏,第五代大猩猩® (Gorilla®) 玻璃屏 |
硬按键 | 音量+/-键,左/右扫描键,电源按钮 |
软按键 | 屏幕上扫描按钮,可重新编程为应用的快速启动键 |
音频 | 扬声器,HAC兼容 |
I/O端口 | 耐用的定制I/O接口 |
工作温度 | -10°C … +50°C (+14°F … +122°F) |
储存温度 | -20°C … +60°C (-4°F … +140°F) |
湿度 | 10% … 90%(无冷凝) |
坠落试验 | 在工作温度条件下,多次从1.2 m(4英尺)的高度坠落到水泥地面,设备未损坏。带橡胶底座多次从1.8 m(6英尺)的高度坠落到水泥地面未损坏,符合MIL-STD-810标准 |
跌落试验 | 500次从0.5 m(1.6英尺)处跌落,设备未损坏 |
ESD | ±8 kV直接放电和±12 kV空气放电 |
防护等级 | 通过专门的IP64防护等级认证,符合防潮和微粒入侵标准要求 |
处理器 | 2.2GHz高通骁龙™ 660八核处理器 |
内存 | 2 GB或4 GB DDR4 RAM,32 GB闪存 |
操作系统 | Android 7.1 Nougat(可向前兼容至Android Q版本) |
语言 | 英语/中文 |
存储扩展 | 支持用户可访问的最大512GB microSD卡扩展(兼容SDXC/SDHC/SDIO) |
电池 | 3.8 V /4090 mAh锂离子电池,集成电池诊断工具的智能电池 |
续航时间 | 续航时间 |
扫描引擎 | Honeywell N3601和N6603超薄影像式引擎头(1D/2D条码),霍尼韦尔安卓系统专用SDK |
应用软件 | Honeywell utilities and demos |
摄像头 | 130万像素彩色摄像头,带自动对焦功能 |
传感器 | 环境光传感器,接近传感器,加速度计,陀螺仪 |
WWAN | WWAN无线射频 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU) 支持LTE Advanced 高达400 Mbps的CAT13 LTE下载速度 高达75 Mbps的CAT5 LTE上传速速 LTE (FDD) – 波段1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、19、20、25、26、28和29 LTE (TDD) – 波段38、39、40和41 UMTS/HSPA+ (3G) – B波段1、2、4、5、6、8、9和19 GSM/GPRS/EDGE四频 (850/900/1800/1900 MHz) 1xRTT/EV-DO – 波段BC0、BC1和BC10 (B26BW) |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac,支持Wi-Fi |
其它WLAN功能 | 802.11 r(802.11 k/mc – 未来版本支持) |
WLAN安全性 | 开放、WEP、WPA/WPA2(个人版和企业版) |
EAP支持 | TLS、PEAP、TTLS、PWD、FAST和LEAP CCX版本4认证 |
蓝牙 | 支持V5.0蓝牙和BLE |
蓝牙配置 | HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP和GATT |
NFC | 集成NFC |
VPN | IPSec V4/L2TP和PPTP |
一键通 (PTT) | 支持 |
GPS协议支持 | 支持GPS、GLONASS、伽利略和北斗 |
零售、库存查询、后台库存管理、店内销售、店内取货或发货订单拣选、 |